Please select your Region.
Please select your Region.
L'OM-6060 misura la pressione osmotica dei fluidi corporei come il siero del sangue, il plasma e l'urina.
Misurazione accurata e priva di rumore grazie alla depressione del punto di congelamento
Micro volume di campione
Calibrazione flessibile
Varie modalità di misurazione
Oggetto della misurazione | Siero ematico, plasma e urina *1 |
---|---|
Parametri analizzati | Pressione osmotica e intervallo di pressione osmotica del fluido corporeo |
Intervallo di misurazione | 0 - 2000 mOsm (modificabile in "0 - 2500 mOsm"*2) |
Principio di misurazione | Depressione del punto di congelamento mediante ultra superraffreddamento |
Alimentazione campione | Unita del vassoio girevole |
Precisione della misurazione | CV 1% o inferiore (200 - 300 mOsm) |
Velocita di elaborazione | 2-3 minuti per campione |
Consumo del campione | 200 μL |
Volume di campione richiesto | Min 200 μL (flacone per campione da 500-μL), Min 2 mL (provetta con diametro esterno 12,3 mm × altezza 100 mm) |
Contenitore campioni | Flacone per campione da 500-μL, provetta (diametro esterno 12,3 mm × altezza 100 mm) |
Numero di campioni analizzabili | massimo 24 campioni |
Calibrazione | Calibrazione in 3 punti (0, 300, 1000 mOsm: approssimazione della linea poligonale), Calibrazione in 2 punti (due punti qualsiasi: approssimazione della curva logaritmica) |
Display | LCD a 24 cifre per 2 righe |
Stampante integrata | Carta termica per stampante da 58 mm di larghezza (24 caratteri) |
Capacita di memoria | 500 risultati di analisi |
Uscita esterna | Conforme allo standard RS-232C (Compatibile con OM-6050, OM-6040, OM-6030 e OM-6020) Ethernet (opzionale) |
Ambiente di analisi | Temperatura: 10-30 °C Umidita: 20-80% di umidita relativa (senza condensa) |
Dimensioni | 320 (L) × 460 (P) × 447 (H) mm (con unita del vassoio girevole installata) |
Peso | Corpo principale: 18 kg, unita del vassoio girevole: 3 kg |
Requisiti di alimentazione | 100-240 V CA (oscillazione massima della rete di alimentazione: ±10%) , 50/60 Hz |
Ingresso alimentazione | Massimo 160 VA |
*1:Non e possibile garantire un margine di errore per la misurazione con campioni diversi da siero, plasma e urina. Il principio di misurazione adottato e il metodo della depressione del punto di congelamento. Pertanto, viene utilizzata la soluzione di cloruro di sodio come soluzione di riferimento per la calibrazione. Si noti che, laddove vengano usati campioni diversi dalla soluzione di cloruro di sodio, e possibile che si verifichino discrepanze nei valori di misurazione in proprieta quali la viscosita.
*2:In caso di modifiche all'intervallo di misurazione, si prega di contattarci.
AG221215-01
Utilizziamo (i) cookie necessari per erogare i servizi del sito web, (ii) cookie funzionali per garantire il corretto funzionamento della navigazione, (iii) cookie analitici per raccogliere informazioni per analizzare il traffico sul sito web e (iv) cookie di performance per il conteggio delle visite e delle fonti di traffico al fine di migliorare le prestazioni del sito.
Facendo clic su OPZIONI, puoi inibire i cookie funzionali e/o i cookie analitici e di performance.
Se fai clic su ACCETTA, si riterrà che accetti tutti i tipi di cookie menzionati.
Quando visiti il nostro sito web, utilizziamo i seguenti cookie per una serie di scopi e per migliorare la tua esperienza online sul nostro sito web. Per cambiare le tue preferenze e accettare/declinare alcuni tipi di cookie che verrebbero altrimenti memorizzati sul tuo computer mentre navighi sul nostro sito web, puoi aggiungere/rimuovere i relativi segni di spunta. Tieni presente, tuttavia, che la cancellazione dei cookie può influire sulla tua esperienza con il nostro sito web.