Please select your Region.
Please select your Region.
Nonostante l'ingombro compatto, raggiunge una velocità di elaborazione ai livelli più elevati nell'ambito della serie AUTION!
Riduce il carico sul personale medico automatizzando gli esami
Facile da utilizzare, con smaltimento automatico dei reagenti dopo la misurazione
Supporto multilingue
Progettato per l'usabilità
Facile manutenzione
Il rapporto ALB/CRE e il rapporto PRO/CRE possono essere misurati mediante la correzione della creatinina.
Oggetti della misurazione | Urina |
---|---|
Elementi di misurazione | GLU, PRO, BIL, URO, KET, pH, NIT, BLD, LEU, S.G., tono colore ALB, CRE (elementi di calcolo: rapporto ALB/CRE, rapporto PRO/CRE) |
Lunghezza d'onda della misurazione | LED a 4 lunghezze d'onda (430, 565, 635 e 760 nm) |
Principio di misurazione | Elemento sensore: metodo fotometrico con riflessione a due lunghezze d'onda (a lunghezza d'onda singola per BLD) Tono colore: misurazione a riflettanza mediante tampone di calibrazione |
Sensori | Serie AUTION Sticks AUTION SCREEN Microalbumina/Creatinina Uriflet S 11UA |
Tempo di reazione | Circa 1 minuto |
Velocità di elaborazione | 514 campioni/ora (modalità di elaborazione massima: intervallo di 7 secondi) |
Capacità di memoria | 520 campioni |
Display | LCD a colori da 7" con touch panel |
Stampante | Stampante termica (larghezza 58 mm) |
Uscita esterna | RS-232C, Ethernet (opzionale) |
Ambiente operativo | Temperatura: 10 - 30 °C, umidità: 20 - 80% di umidità relativa (senza condensa) |
Ambiente di misurazione | Temperatura: 10 - 30 °C, umidità: 30 - 60% di umidità relativa (senza condensa) *Dipende dalla funzione di correzione della temperatura. |
Requisiti di alimentazione | Adattatore CA: da 100 a 240 V CA (utilizzabile in tutto il mondo) |
Assorbimento | 60VA |
Codice a barre | Esterno di tipo portatile (D Sub 9 pin) |
Dimensioni | 206 (larghezza) × 365 (profondità) × 180 (altezza) mm |
Peso | 5.0kg |
Utilizziamo (i) cookie necessari per erogare i servizi del sito web, (ii) cookie funzionali per garantire il corretto funzionamento della navigazione, (iii) cookie analitici per raccogliere informazioni per analizzare il traffico sul sito web e (iv) cookie di performance per il conteggio delle visite e delle fonti di traffico al fine di migliorare le prestazioni del sito.
Facendo clic su OPZIONI, puoi inibire i cookie funzionali e/o i cookie analitici e di performance.
Se fai clic su ACCETTA, si riterrà che accetti tutti i tipi di cookie menzionati.
Quando visiti il nostro sito web, utilizziamo i seguenti cookie per una serie di scopi e per migliorare la tua esperienza online sul nostro sito web. Per cambiare le tue preferenze e accettare/declinare alcuni tipi di cookie che verrebbero altrimenti memorizzati sul tuo computer mentre navighi sul nostro sito web, puoi aggiungere/rimuovere i relativi segni di spunta. Tieni presente, tuttavia, che la cancellazione dei cookie può influire sulla tua esperienza con il nostro sito web.