Please select your Region.
Please select your Region.
Pensato per chi
Campione | Urine |
---|---|
Reagenti | Uriflet S 9UB,11UA |
Parametri misurati | Glu, Pro, Bil, Uro, Ket, pH, Nit, Blt, Leu, Alb, Cre (è possibile misurare anche la ratio Alb/Cre e Pro/Cre), torbidità e colore, peso specifico (PS) |
Tecnologia di misurazione | Lettura delle strisce: Fotometria a riflettanza con 2 lunghezze d'onda Peso specifico: Riflettanza rifrattometrica Tono di colore: Metodo a trasmissione di luce Torbidità: Metodo a dispersione di luce |
Tempo di reazione | Circa 60 secondi |
Produttività | 225 campioni/ora |
Capacità di caricamento | Fino a 400 strisce (200 strisce x 2 caricatori) |
Memoria | Normale, STAT, misurazione di piccoli volumi: 2500 test |
Interfacce | RS-232C (Selezionabile a 1 via o a 2 vie) |
Minimo volume di campione | Misurazione normale, STAT: 2 mL Misurazione di piccoli volumi: 1 mL |
Dimensioni | 530 (L) × 530 (P) × 550 (H) mm (incluso il campionatore) |
Capacità di caricamento campioni | Trasporto a 1 via (default): massimo 50 campioni Trasporto in Loop: massimo 100 campioni |
Peso complessivo | Circa 44 kg |
AG220330-01
Utilizziamo (i) cookie necessari per erogare i servizi del sito web, (ii) cookie funzionali per garantire il corretto funzionamento della navigazione, (iii) cookie analitici per raccogliere informazioni per analizzare il traffico sul sito web e (iv) cookie di performance per il conteggio delle visite e delle fonti di traffico al fine di migliorare le prestazioni del sito.
Facendo clic su OPZIONI, puoi inibire i cookie funzionali e/o i cookie analitici e di performance.
Se fai clic su ACCETTA, si riterrà che accetti tutti i tipi di cookie menzionati.
Quando visiti il nostro sito web, utilizziamo i seguenti cookie per una serie di scopi e per migliorare la tua esperienza online sul nostro sito web. Per cambiare le tue preferenze e accettare/declinare alcuni tipi di cookie che verrebbero altrimenti memorizzati sul tuo computer mentre navighi sul nostro sito web, puoi aggiungere/rimuovere i relativi segni di spunta. Tieni presente, tuttavia, che la cancellazione dei cookie può influire sulla tua esperienza con il nostro sito web.